윕스에서 거래 가능한 우수 기술을 소개합니다.
총 308
NO | 구분 | 제목 | 특허권자 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
8 | 화학/생명공학 | 데이터 비의존성 분석법과 데이터 의존성 분석법을 복합화한 단백질 분석방법 | 한국기초과학지원연구원 | 2012-12-10 |
7 | 화학/생명공학 | 당 단백질의 당쇄화를 이용한 암 진단 방법 | 한국기초과학지원연구원 | 2012-12-10 |
6 | 전자/정보통신 | 마이크로 렌즈 어레이를 포함하는 이미지 센서 및 그 제조방법 | 한국기초과학지원연구원 | 2012-12-10 |
5 | 화학/생명공학 | 생체 고분자 물질의 상호작용 검출 방법 | 한국기초과학지원연구원 | 2012-12-10 |
4 | 기계/금속 | 미세정밀 가공용 공작기계 | 한국기초과학지원연구원 | 2012-12-10 |
3 | 화학/생명공학 | 단백질 동정을 위한 단백질 데이터베이스의 재구성방법 및이를 이용한 단백질 동정 방법 | 한국기초과학지원연구원 | 2012-12-10 |
2 | 화학/생명공학 | 변형된 폴리펩티드의 서열 및 변형 정보를 분석하는 방법 | 한국기초과학지원연구원 | 2012-12-10 |
1 | 화학/생명공학 | 인산화 단백질 분석용 겔-내 표지화 및 겔-내 단리 방법 및 이를 이용한 단백질의 인산화 | 한국기초과학지원연구원 | 2012-12-10 |
판매기술에 대해 궁금하신가요?
서비스 문의하기